2024年10月19日-20日,河南大学组织了品酒师(白酒)职业技能等级认定考核(计划编号:24410200210001),认定考核的等级为中级、高级、技师,应考人员114人,实际到考93人,认定对象为社会考生,现将成绩予以公示。
公示期间,如有异议或相关问题的,请考生本人以书面形式向我校反映,反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示起止时间:2024年11月20日—11月26日
受理电话:18637832191
受理邮箱:houzhaobo666@126.com
受理地址:河南大学继续教育学院406室
附件:河南大学品酒师(白酒)职业技能等级认定成绩(2024年第1批)
序号 | 认定名单 | 认定等级 | 认定结果 | 备注 |
|
1 | 张力明 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
2 | 粘建林 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
3 | 崔万鹏 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
4 | 李阳 | 高级/三级 | 不通过 |
|
|
5 | 罗永品 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
6 | 罗建江 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
7 | 郭俊 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
8 | 韩马腾 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
9 | 朱宏力 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
10 | 李海波 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
11 | 荣学林 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
12 | 蒋宗远 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
13 | 刘华凤 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
14 | 申清伟 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
15 | 薛琪 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
16 | 高钟国 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
17 | 陈尧禹 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
18 | 陈立军 | 高级/三级 | 不通过 |
|
|
19 | 杨志明 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
20 | 王美娟 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
21 | 马焕英 | 高级/三级 | 不通过 |
|
|
22 | 郭花博 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
23 | 陈美剑 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
24 | 陈丽萍 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
25 | 黄馨月 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
26 | 逄军 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
27 | 罗铃杰 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
28 | 曹璟阳 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
29 | 林立平 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
30 | 陈庆 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
31 | 李磊 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
32 | 梅正祖 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
33 | 袁林 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
34 | 黄艳波 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
35 | 方杰 | 高级/三级 | 不通过 |
|
|
36 | 朱茂林 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
37 | 宋华 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
38 | 李玲 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
39 | 杨玉泉 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
40 | 邓敏 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
41 | 米斌斌 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
42 | 黄良 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
43 | 栗忠宇 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
44 | 薛飞 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
45 | 肖时顺 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
46 | 康成 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
47 | 陈奕行 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
48 | 徐智卫 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
49 | 郑晨君 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
50 | 周书福 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
51 | 黄诚 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
52 | 张艳纳 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
53 | 高国庆 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
54 | 郭建中 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
55 | 侯本建 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
56 | 李双 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
57 | 马宝斌 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
58 | 周良明 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
59 | 高江 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
60 | 宋子鹏 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
61 | 庄庆一 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
62 | 王佳 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
63 | 唐崇友 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
64 | 倪炜迪 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
65 | 蔡清松 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
66 | 姜元晖 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
67 | 吴灏文 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
68 | 密云 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
69 | 陈冰霖 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
70 | 郭建兴 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
71 | 李阳 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
72 | 杨蓓琪 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
73 | 黄薇 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
74 | 王雪萍 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
75 | 刘钱钱 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
76 | 赵敏 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
77 | 陈智荣 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
78 | 罗建龙 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
79 | 仝婷俊 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
80 | 朱华 | 高级/三级 | 不通过 |
|
|
81 | 赵丽明 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
82 | 刘西 | 高级/三级 |
| 缺考 |
|
83 | 陈建 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
84 | 王蒙 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
85 | 杨凯 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
86 | 褚羿 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
87 | 谢浪 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
88 | 邓志鹏 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
89 | 宁潼 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
90 | 李满英 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
91 | 杨鹏飞 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
92 | 栾风毓 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
93 | 曾凯 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
94 | 张耀中 | 高级/三级 | 通过 |
|
|
95 | 赵益梅 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
96 | 孟卓妮 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
97 | 郭敏 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
98 | 石雪荣 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
99 | 陈学才 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
100 | 梁峻豪 | 技师/二级 |
| 缺考 |
|
101 | 董翅 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
102 | 汤瑞 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
103 | 仇净 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
104 | 黄梦莹 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
105 | 李星禹 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
106 | 李朋 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
107 | 廖菊保 | 技师/二级 | 通过 |
|
|
108 | 李景涛 | 中级/四级 | 通过 |
|
|
109 | 李佳康 | 中级/四级 | 通过 |
|
|
110 | 罗钦文 | 中级/四级 | 通过 |
|
|
111 | 王翔宇 | 中级/四级 |
| 缺考 |
|
112 | 王仁德 | 中级/四级 | 通过 |
|
|
113 | 罗欣 | 中级/四级 | 通过 |
|
|
114 | 郝璠慧 | 中级/四级 | 通过 |
|
|
河南大学
2024年11月20日